Насос 125,4 м3/ч KAN-1010B Kripsol, 400/700В
145 260 руб. 207 514 руб./шт.
Поз. | Наименование | Артикул |
1 | Болт крышки префильтра насоса KS, KAP Kripsol | RKS 010.A/RPUM0001.02R |
2 | Крышка префильтра насоса КАР Kripsol | RKA 020.A/PRUM0002.06R |
3 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса KAP Kripsol | RBH0011.05R/RKA 030.A |
4 | Ручка фильтра грубой очистки насоса КАP Kripsol | RКА/REP 190.A/4 |
5 | Фильтр грубой очистки насоса KAP Kripsol | RKA 190.A/5/RBH0003.05R/RPUM00 |
6 | Гайка болта крышки префильтра насоса OK, NK, KS, KAP Kripsol | RKS 060.A/RBH0001.02R |
7-8 | Винт сливной префильтра насосов OK, NK, KS, KAP | RKS 195.A/7 |
9 | Корпус префильтра насоса KAP Kripsol | RBH0014.00R/RKA 090.A/RPUM0009 |
10 | Корпус насоса KA, KAP Kripsol | RBH0010.06R/RKA 100.A |
11 | Прокладка-кольцо диффузора насоса KAP Kripsol | RBH0012.03R/RKA 110.A |
12 | Диффузор насоса KAN 1020-1270 | RPUM0012.08R/RBH0006.07R |
12 | Диффузор насоса KAN-1000 Kripsol | RBH0006.06R/RKN 121.A |
13 | Крыльчатка насоса KAN-1000 Kripsol | RPUM0013.26R/RBH0007.23R/RKN 1 |
14+15 | Сальник насосов Kripsol KAN PLUS + : KAN1020, KAN 1270 | RPUM1415.03R |
14+15 | Сальник (компл. 2 шт.) насоса KA, KAP, KAN Kripsol | RKA 200.A/RPUM1415.02R |
16 | Прокладка крышки задней (фланца) насоса KA, KAP Kripsol | RBH0013.03R/RKA 160.A |
17 | Крышка задняя (фланец) насоса KAN-750/1000/1020/1270 н.о. Kripsol | RPUM0017.05R |
18 | Подставка насоса KA,KAP Kripsol | RKA 180.A/RBH0009.02R |
22 | Прокладка-кольцо корпуса насоса КА, КАР Kripsol | RBH0017.00R/RKA 220.R |
23 | Шайба крепления (4 шт.) насоса к префильтру | |
24 | Прокладка-кольцо муфты насоса КА, КАР Kripsol | RBH0015.00R/RKА 240.A |
25 | Муфта насоса КА, КАР Kripsol | RKA 250.A/RBH0015.00/RPUM2425. |
29 | Шайба крепления (4 шт.) э/двиг. к задней крышке | |
31 | Гайка крепления (8 шт.) задней крышки к корпусу | |
32 | Накладка декоративная (4 шт.) гайки крепления | |
33 | Гайка крепления (4 шт.) насоса к префильтру | |
34 | Гайка крепления (2 шт.) корпуса к подставке | |
35 | Болт крепления (4 шт.) насоса к префильтру | |
36 | Винт крепления крыльчатки к валу ротора | |
37 | Прокладка-кольцо винта крепления крыльчатки | |
38 | Болт крепления (6 шт.) задней крышки насоса | |
39 | Болт крепления (2 шт.) задней крышки к корпусу | |
41 | Манжета вала ротора насоса KAN | |
45 | Винт диффузора к крышке задней насоса KAN | |
47 | Болт крепления (2 шт.) корпуса к подставке | |
48 | Опора электродвигателя насоса KAN | |
49 | Гнездо опоры электродвигателя насоса KAN | |
50 | Электродвигатель насоса (380В) KAN | |
51 | Статор эл.двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
60 | Статор эл.двигателя насоса (отдельно не поставляется) | |
61 | Коробка распаячнная (отдельно не поставляется) | |
62 | Муфта уплотнения кабеля коробки распаячнной (отдельно не поставляется) | |
63 | Колодка клемная (отдельно не поставляется) | |
64 | Крышка коробки распаячнной насоса KAN-1000 Kripsol | |
65 | Винт крышки коробки распаячнной насоса KAN-1000 Kripsol | |
70 | Крышка передняя эл.двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
71 | Подшипник (крышка.перед,зад) KAN-1000,(крыш.перед) KAN-1000 Kripsol | |
72 | Ротор двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
73 | Крышка задняя эл.двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
74 | Вентилятор эл.двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
75 | Кожух (металл) вентилятора насоса KAN-1000 Kripsol | |
76 | Гайка | |
77 | Болт стяжной эл.двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
78 | Шайба подшипника задней крышки эл.двигателя насоса KAN-1000 Kripsol | |
79 | Винт крепления кожуха вентилятора насоса KAN-1000 Kripsol | |
80 | Наклейка направления вращения ротора |
Насос 127,7 м3/ч LX SLP1000T Mayer Schwimmbad, 380В
1 x 102 703 руб.
102 703 руб.
Отгрузка производится через транспортные компании, указанные в заказе.
Выберите наиболее подходящую для Вас транспортную компанию чтобы расчитать стоимость доставки:
Для вашего удобства груз может быть отправлен другой транспортной компанией, более доступной для вашего региона.
Внимание: Транспортная компания оставляет за собой право сделать дополнительную обрешетку груза, который, по их мнению, является хрупким или имеет класс опасности, это, в свою очередь, увеличит стоимость доставки согласно тарифам транспортной компании.